令和4年度の進路状況
科 別 | 卒業者数 | 就 職 | 進 学 |
電 子 機 械 | 30 | 27 | 3 |
電 気 | 30 | 23 | 7 |
情報ケミカル | 29 (7) | 18 (4) | 11 (3) |
建築システム | 29 (2) | 23 (2) | 6 |
合 計 | 118 (9) | 91 (6) | 27 (3) |
学科ごとの進学先については、それぞれの学科紹介のページ(主な進路)をご覧ください。
令和4年度の進路状況
科 別 | 卒業者数 | 就 職 | 進 学 |
電 子 機 械 | 30 | 27 | 3 |
電 気 | 30 | 23 | 7 |
情報ケミカル | 29 (7) | 18 (4) | 11 (3) |
建築システム | 29 (2) | 23 (2) | 6 |
合 計 | 118 (9) | 91 (6) | 27 (3) |
学科ごとの進学先については、それぞれの学科紹介のページ(主な進路)をご覧ください。