春季高校総体
サッカー | 1回戦 敦賀工業1-4三国 |
陸上 | 高校男子ハンマー投 第2位 宮本 第4位 小泉 第6位 武中 高校男子走幅跳 第2位 角谷 第8位 西村 高校男子砲丸投 第2位 高木 高校男子三段跳 第5位 西村 第6位 川端 第7位 角谷 ※6位以内は北信越大会出場 |
バドミントン | 男子団体戦 2回戦 敦賀工業0-3坂井 女子団体戦 2回戦 敦賀工業0-3北陸 |
弓道 | 団体戦 予選敗退 個人戦 準決勝進出 大同 |
卓球 | 2回戦 敦賀工業0-3若狭東 |
テニス | 団体戦 敦賀工業0-3若狭 |
バレーボール | 予選リーグ戦 敦賀工業1-2藤島 敦賀工業2-1勝山 決勝トーナメント 1回戦 敦賀工業0-2羽水 |
ボート | 男子舵手付クォドルプル 2位(長田・杉原渚・甚田・堤野・岩崎) 北信越大会出場 女子ダブルスカル 3位 大塚・松尾 男子総合 3位 |














