令和6年度の進路状況
科 別 | 卒業者数 | 就 職 | 進 学 |
電 子 機 械 | 28 | 27 | 1 |
電 気 | 20(3) | 19(3) | 1 |
情報ケミカル | 23(7) | 12(3) | 9(3) |
建築システム | 22(5) | 14(4) | 8(1) |
合 計 | 93(15) | 71(9) | 19(4) |
学科ごとの進学先については、それぞれの学科紹介のページ(主な進路)をご覧ください。
令和6年度の進路状況
科 別 | 卒業者数 | 就 職 | 進 学 |
電 子 機 械 | 28 | 27 | 1 |
電 気 | 20(3) | 19(3) | 1 |
情報ケミカル | 23(7) | 12(3) | 9(3) |
建築システム | 22(5) | 14(4) | 8(1) |
合 計 | 93(15) | 71(9) | 19(4) |
学科ごとの進学先については、それぞれの学科紹介のページ(主な進路)をご覧ください。