令和6年度の進路状況
| 科 別 | 卒業者数 | 就 職 | 進 学 |
| 電 子 機 械 | 30 | 27 | 3 |
| 電 気 | 28 | 23 | 5 |
| 情報ケミカル | 30(9) | 23(7) | 7(2) |
| 建築システム | 26(8) | 20(6) | 6(2) |
| 合 計 | 114(17) | 93(13) | 21(4) |
学科ごとの進学先については、それぞれの学科紹介のページ(主な進路)をご覧ください。
令和6年度の進路状況
| 科 別 | 卒業者数 | 就 職 | 進 学 |
| 電 子 機 械 | 30 | 27 | 3 |
| 電 気 | 28 | 23 | 5 |
| 情報ケミカル | 30(9) | 23(7) | 7(2) |
| 建築システム | 26(8) | 20(6) | 6(2) |
| 合 計 | 114(17) | 93(13) | 21(4) |
学科ごとの進学先については、それぞれの学科紹介のページ(主な進路)をご覧ください。